Suscaballos.com - Centro de Estadísticas

Estadísticas generales

Total de Usuarios:
43958
Total de Mensajes:
529060
Total de Temas:
68309
Total de Categorías:
8
Usuarios en línea:
539
Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
2341 - Enero 23, 2020, 09:51:48 am
Usuarios conectados en el día:
588
Promedio de registros al día:
75.43
Promedio de mensajes al día:
53.07
Promedio de temas al día:
9.78
Total de Foros:
6
Último usuario:
Diego ospino
Promedio de usuarios conectados al día:
237.87
Proporción de masculino/femenino:
11.6:1

10 Usuarios que más publican

Más tiempo conectado

rvmartinezh
209d13h35m
ABorrero
205d4h38m
La S
187d5h49m
CAMIRUB
184d9h59m
DR
181d20h35m
libar
179d3h8m
Heredero
175d22h28m
Juan Mejia Cortes Suscaballos
156d5h5m
jorge henao ospina
152d4h17m
MAO
147d6h19m

Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)

Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máx. usuarios conectados
* 2024 4 8 8256 604
Mayo 2024 1 1 66 604
Abril 2024 0 0 2005 400
2024-04-01 0 0 54 168
2024-04-02 0 0 57 162
2024-04-03 0 0 55 147
2024-04-04 0 0 30 129
2024-04-05 0 0 54 124
2024-04-06 0 0 67 113
2024-04-07 0 0 112 147
2024-04-08 0 0 46 124
2024-04-09 0 0 56 120
2024-04-10 0 0 50 128
2024-04-11 0 0 78 97
2024-04-12 0 0 76 274
2024-04-13 0 0 76 226
2024-04-14 0 0 59 237
2024-04-15 0 0 61 227
2024-04-16 0 0 52 149
2024-04-17 0 0 68 169
2024-04-18 0 0 70 201
2024-04-19 0 0 61 211
2024-04-20 0 0 69 220
2024-04-21 0 0 45 124
2024-04-22 0 0 82 108
2024-04-23 0 0 100 214
2024-04-24 0 0 98 245
2024-04-25 0 0 79 311
2024-04-26 0 0 94 251
2024-04-27 0 0 98 372
2024-04-28 0 0 53 400
2024-04-29 0 0 56 378
2024-04-30 0 0 49 229
Marzo 2024 0 0 2431 320
Febrero 2024 1 3 1923 228
Enero 2024 2 4 1831 325
2024-01-01 0 0 41 111
2024-01-02 0 0 40 99
2024-01-03 0 0 47 114
2024-01-04 0 0 68 129
2024-01-05 0 0 52 101
2024-01-06 0 0 59 96
2024-01-07 0 0 77 123
2024-01-08 0 0 60 143
2024-01-09 0 1 64 168
2024-01-10 1 1 67 151
2024-01-11 0 0 60 104
2024-01-12 0 0 35 116
2024-01-13 0 0 52 107
2024-01-14 0 1 71 115
2024-01-15 0 0 72 147
2024-01-16 1 1 73 99
2024-01-17 0 0 47 111
2024-01-18 0 0 48 112
2024-01-19 0 0 45 110
2024-01-20 0 0 49 325
2024-01-21 0 0 53 309
2024-01-22 0 0 53 112
2024-01-23 0 0 71 130
2024-01-24 0 0 63 113
2024-01-25 0 0 76 122
2024-01-26 0 0 76 215
2024-01-27 0 0 81 161
2024-01-28 0 0 67 191
2024-01-29 0 0 64 175
2024-01-30 0 0 55 147
2024-01-31 0 0 45 136
* 2023 34 54 32755 563
Diciembre 2023 1 4 1470 181
2023-12-01 0 1 44 146
2023-12-02 0 0 48 138
2023-12-03 0 0 45 140
2023-12-04 0 0 45 128
2023-12-05 0 0 40 146
2023-12-06 0 0 55 181
2023-12-07 0 1 55 117
2023-12-08 0 0 55 103
2023-12-09 0 0 56 112
2023-12-10 0 0 47 122
2023-12-11 0 0 49 163
2023-12-12 1 2 43 100
2023-12-13 0 0 46 102
2023-12-14 0 0 63 98
2023-12-15 0 0 52 125
2023-12-16 0 0 59 163
2023-12-17 0 0 51 110
2023-12-18 0 0 48 123
2023-12-19 0 0 49 110
2023-12-20 0 0 52 169
2023-12-21 0 0 50 157
2023-12-22 0 0 51 96
2023-12-23 0 0 35 93
2023-12-24 0 0 45 92
2023-12-25 0 0 47 170
2023-12-26 0 0 33 134
2023-12-27 0 0 43 99
2023-12-28 0 0 43 107
2023-12-29 0 0 45 133
2023-12-30 0 0 34 180
2023-12-31 0 0 42 103
Noviembre 2023 3 3 1497 209
2023-11-01 0 0 56 209
2023-11-02 0 0 61 194
2023-11-03 0 0 60 177
2023-11-04 0 0 63 153
2023-11-05 0 0 65 158
2023-11-06 1 1 48 137
2023-11-07 0 0 83 145
2023-11-08 0 0 63 182
2023-11-09 0 0 79 138
2023-11-10 0 0 56 127
2023-11-11 0 0 58 199
2023-11-12 0 0 36 133
2023-11-13 0 0 36 112
2023-11-14 1 1 60 161
2023-11-15 0 0 57 134
2023-11-16 1 1 59 142
2023-11-17 0 0 44 122
2023-11-18 0 0 54 160
2023-11-19 0 0 26 160
2023-11-20 0 0 39 162
2023-11-21 0 0 39 146
2023-11-22 0 0 53 140
2023-11-23 0 0 35 125
2023-11-24 0 0 35 127
2023-11-25 0 0 25 181
2023-11-26 0 0 37 140
2023-11-27 0 0 39 130
2023-11-28 0 0 41 122
2023-11-29 0 0 46 142
2023-11-30 0 0 44 193
Octubre 2023 1 2 2147 273
Septiembre 2023 1 1 1928 385
Agosto 2023 1 3 2311 513
Julio 2023 6 6 2111 318
2023-07-01 0 0 130 287
2023-07-02 0 0 67 306
2023-07-03 0 0 84 275
2023-07-04 0 0 69 267
2023-07-05 0 0 84 272
2023-07-06 0 0 82 318
2023-07-07 0 0 87 261
2023-07-08 1 1 69 270
2023-07-09 0 0 72 186
2023-07-10 0 0 86 193
2023-07-11 0 0 64 175
2023-07-12 1 1 56 103
2023-07-13 0 0 65 124
2023-07-14 0 0 91 240
2023-07-15 0 0 76 217
2023-07-16 0 0 80 191
2023-07-17 0 0 71 222
2023-07-18 2 2 79 193
2023-07-19 0 0 75 242
2023-07-20 0 0 58 222
2023-07-21 2 2 52 267
2023-07-22 0 0 45 107
2023-07-23 0 0 43 115
2023-07-24 0 0 43 106
2023-07-25 0 0 44 101
2023-07-26 0 0 52 105
2023-07-27 0 0 53 125
2023-07-28 0 0 83 91
2023-07-29 0 0 51 89
2023-07-30 0 0 45 98
2023-07-31 0 0 55 104
Junio 2023 0 1 2596 355
Mayo 2023 9 12 2767 359
Abril 2023 0 0 1999 250
Marzo 2023 2 3 4052 372
2023-03-01 0 0 159 239
2023-03-02 0 0 178 372
2023-03-03 0 0 169 255
2023-03-04 0 0 127 334
2023-03-05 0 0 152 324
2023-03-06 0 0 130 366
2023-03-07 0 0 157 346
2023-03-08 0 0 136 366
2023-03-09 0 0 166 305
2023-03-10 0 0 173 304
2023-03-11 0 0 200 300
2023-03-12 0 0 174 345
2023-03-13 0 0 181 326
2023-03-14 0 0 143 359
2023-03-15 0 0 120 332
2023-03-16 1 1 132 343
2023-03-17 0 0 182 351
2023-03-18 0 0 171 335
2023-03-19 0 1 142 337
2023-03-20 0 0 152 330
2023-03-21 0 0 108 307
2023-03-22 1 1 149 320
2023-03-23 0 0 112 339
2023-03-24 0 0 102 208
2023-03-25 0 0 76 194
2023-03-26 0 0 73 214
2023-03-27 0 0 51 230
2023-03-28 0 0 48 247
2023-03-29 0 0 55 194
2023-03-30 0 0 81 213
2023-03-31 0 0 53 215
Febrero 2023 9 12 4285 355
Enero 2023 1 7 5592 563
2023-01-01 0 0 190 317
2023-01-02 0 0 142 282
2023-01-03 0 0 216 259
2023-01-04 0 0 202 305
2023-01-05 0 0 215 262
2023-01-06 0 0 163 357
2023-01-07 0 0 185 488
2023-01-08 0 0 193 481
2023-01-09 0 0 187 251
2023-01-10 0 0 141 303
2023-01-11 0 0 167 270
2023-01-12 0 0 206 493
2023-01-13 0 0 168 397
2023-01-14 0 0 139 393
2023-01-15 0 0 169 497
2023-01-16 0 1 164 291
2023-01-17 0 0 179 343
2023-01-18 0 0 200 450
2023-01-19 0 0 188 407
2023-01-20 0 1 199 225
2023-01-21 0 0 183 269
2023-01-22 0 0 182 312
2023-01-23 0 1 173 356
2023-01-24 0 0 165 334
2023-01-25 0 0 137 294
2023-01-26 0 0 186 254
2023-01-27 0 0 240 473
2023-01-28 0 1 185 529
2023-01-29 0 0 194 563
2023-01-30 0 1 135 346
2023-01-31 1 2 199 330
* 2022 184 223 48355 1926
Diciembre 2022 2 3 5452 1926
2022-12-01 0 0 188 324
2022-12-02 0 0 146 359
2022-12-03 0 0 121 358
2022-12-04 0 0 152 245
2022-12-05 0 0 128 323
2022-12-06 0 0 128 332
2022-12-07 0 0 144 328
2022-12-08 0 0 188 310
2022-12-09 0 0 184 313
2022-12-10 0 0 151 287
2022-12-11 1 1 145 215
2022-12-12 0 0 232 306
2022-12-13 0 0 186 301
2022-12-14 0 0 125 314
2022-12-15 0 0 213 363
2022-12-16 0 0 171 261
2022-12-17 0 0 199 300
2022-12-18 0 0 147 298
2022-12-19 0 0 137 301
2022-12-20 1 1 177 355
2022-12-21 0 0 224 268
2022-12-22 0 0 192 334
2022-12-23 0 1 182 380
2022-12-24 0 0 170 519
2022-12-25 0 0 182 277
2022-12-26 0 0 172 292
2022-12-27 0 0 160 250
2022-12-28 0 0 237 323
2022-12-29 0 0 245 1819
2022-12-30 0 0 208 1703
2022-12-31 0 0 218 1926
Noviembre 2022 2 2 4441 307
2022-11-01 0 0 86 127
2022-11-02 0 0 95 145
2022-11-03 0 0 92 166
2022-11-04 0 0 120 145
2022-11-05 0 0 115 131
2022-11-06 0 0 109 169
2022-11-07 0 0 114 156
2022-11-08 0 0 115 121
2022-11-09 0 0 82 126
2022-11-10 0 0 121 115
2022-11-11 0 0 138 137
2022-11-12 1 1 170 135
2022-11-13 0 0 82 134
2022-11-14 0 0 198 179
2022-11-15 0 0 185 176
2022-11-16 0 0 154 190
2022-11-17 0 0 158 146
2022-11-18 1 1 129 131
2022-11-19 0 0 130 148
2022-11-20 0 0 163 139
2022-11-21 0 0 151 114
2022-11-22 0 0 186 173
2022-11-23 0 0 211 164
2022-11-24 0 0 214 160
2022-11-25 0 0 163 143
2022-11-26 0 0 198 185
2022-11-27 0 0 182 162
2022-11-28 0 0 202 144
2022-11-29 0 0 198 307
2022-11-30 0 0 180 263
Octubre 2022 4 6 7140 285
Septiembre 2022 4 5 5839 325
Agosto 2022 1 3 3454 323
Julio 2022 13 14 4447 233
2022-07-01 0 0 160 174
2022-07-02 0 0 178 178
2022-07-03 1 1 175 153
2022-07-04 0 0 171 167
2022-07-05 0 0 154 152
2022-07-06 0 0 142 233
2022-07-07 3 3 159 160
2022-07-08 0 0 208 136
2022-07-09 0 0 166 145
2022-07-10 0 0 144 227
2022-07-11 0 0 149 158
2022-07-12 0 0 124 138
2022-07-13 0 0 112 135
2022-07-14 0 0 131 142
2022-07-15 4 4 141 149
2022-07-16 0 0 151 132
2022-07-17 0 0 141 151
2022-07-18 0 0 179 160
2022-07-19 0 0 136 147
2022-07-20 1 1 148 159
2022-07-21 1 2 128 133
2022-07-22 0 0 124 142
2022-07-23 0 0 116 127
2022-07-24 1 1 129 143
2022-07-25 0 0 121 145
2022-07-26 0 0 137 163
2022-07-27 0 0 148 149
2022-07-28 1 1 107 134
2022-07-29 0 0 122 128
2022-07-30 1 1 129 136
2022-07-31 0 0 117 138
Junio 2022 15 16 4388 296
2022-06-01 0 0 146 162
2022-06-02 1 1 169 161
2022-06-03 0 0 135 144
2022-06-04 1 1 133 167
2022-06-05 0 0 147 179
2022-06-06 0 0 129 168
2022-06-07 1 1 129 177
2022-06-08 0 0 129 173
2022-06-09 0 0 118 183
2022-06-10 1 1 147 178
2022-06-11 0 0 206 151
2022-06-12 0 0 179 163
2022-06-13 1 2 158 175
2022-06-14 0 0 150 172
2022-06-15 0 0 140 175
2022-06-16 0 0 161 157
2022-06-17 0 0 203 173
2022-06-18 0 0 130 187
2022-06-19 0 0 117 296
2022-06-20 1 1 125 242
2022-06-21 6 6 159 168
2022-06-22 0 0 162 160
2022-06-23 0 0 132 154
2022-06-24 1 1 128 180
2022-06-25 0 0 123 157
2022-06-26 0 0 157 173
2022-06-27 0 0 112 171
2022-06-28 1 1 137 159
2022-06-29 0 0 146 160
2022-06-30 1 1 181 153
Mayo 2022 3 4 3939 193
2022-05-01 0 0 136 167
2022-05-02 0 0 117 177
2022-05-03 0 0 98 153
2022-05-04 0 0 110 170
2022-05-05 1 1 99 166
2022-05-06 0 0 123 184
2022-05-07 0 0 98 170
2022-05-08 0 0 113 168
2022-05-09 0 0 123 188
2022-05-10 0 0 116 165
2022-05-11 0 0 122 171
2022-05-12 0 0 121 183
2022-05-13 0 0 110 152
2022-05-14 0 0 133 159
2022-05-15 0 0 108 160
2022-05-16 0 0 159 183
2022-05-17 0 0 118 168
2022-05-18 0 0 130 130
2022-05-19 0 1 103 127
2022-05-20 0 0 116 125
2022-05-21 0 0 154 133
2022-05-22 0 0 141 163
2022-05-23 0 0 128 193
2022-05-24 0 0 132 152
2022-05-25 0 0 117 170
2022-05-26 0 0 159 191
2022-05-27 0 0 129 167
2022-05-28 0 0 131 161
2022-05-29 0 0 197 171
2022-05-30 1 1 127 159
2022-05-31 1 1 171 169
Abril 2022 4 9 3032 186
2022-04-01 0 0 74 137
2022-04-02 0 0 80 132
2022-04-03 0 0 73 142
2022-04-04 1 1 81 143
2022-04-05 0 0 78 139
2022-04-06 0 0 87 153
2022-04-07 0 0 72 142
2022-04-08 0 0 91 145
2022-04-09 0 0 83 158
2022-04-10 0 0 81 159
2022-04-11 0 0 99 156
2022-04-12 0 0 98 178
2022-04-13 0 1 87 151
2022-04-14 0 0 88 147
2022-04-15 0 0 77 144
2022-04-16 0 0 86 162
2022-04-17 0 0 100 160
2022-04-18 0 0 72 157
2022-04-19 0 0 122 118
2022-04-20 0 0 123 158
2022-04-21 1 1 101 129
2022-04-22 0 1 117 132
2022-04-23 1 3 120 151
2022-04-24 0 0 132 175
2022-04-25 0 0 93 166
2022-04-26 0 1 112 171
2022-04-27 1 1 127 173
2022-04-28 0 0 158 186
2022-04-29 0 0 179 173
2022-04-30 0 0 141 173
Marzo 2022 25 29 2045 231
2022-03-01 0 1 75 158
2022-03-02 0 0 60 192
2022-03-03 1 1 69 158
2022-03-04 3 4 75 139
2022-03-05 1 1 79 161
2022-03-06 1 2 73 163
2022-03-07 0 0 63 143
2022-03-08 0 0 67 140
2022-03-09 0 0 83 143
2022-03-10 0 0 82 138
2022-03-11 0 0 91 143
2022-03-12 0 0 89 147
2022-03-13 0 0 40 133
2022-03-14 1 1 54 154
2022-03-15 1 1 63 151
2022-03-16 0 0 65 149
2022-03-17 0 0 68 151
2022-03-18 1 1 70 151
2022-03-19 0 0 53 158
2022-03-20 0 0 77 157
2022-03-21 0 0 49 163
2022-03-22 0 0 61 157
2022-03-23 1 2 58 173
2022-03-24 0 0 60 149
2022-03-25 13 13 59 231
2022-03-26 0 0 59 170
2022-03-27 0 0 59 164
2022-03-28 0 0 57 150
2022-03-29 0 0 51 142
2022-03-30 1 1 67 141
2022-03-31 1 1 69 156
Febrero 2022 21 30 1889 187
Enero 2022 90 102 2289 239
* 2021 328 492 21388 476
Diciembre 2021 9 12 1926 189
Noviembre 2021 4 5 1707 211
2021-11-01 0 0 22 85
2021-11-02 0 0 31 143
2021-11-03 0 0 41 155
2021-11-04 0 0 56 138
2021-11-05 0 0 69 146
2021-11-06 0 0 63 129
2021-11-07 0 0 54 126
2021-11-08 0 0 53 131
2021-11-09 1 1 59 140
2021-11-10 0 0 64 199
2021-11-11 0 0 55 211
2021-11-12 0 0 58 204
2021-11-13 0 0 60 174
2021-11-14 0 0 72 192
2021-11-15 0 0 60 194
2021-11-16 0 0 66 176
2021-11-17 0 0 57 188
2021-11-18 1 1 37 178
2021-11-19 1 1 61 155
2021-11-20 0 0 54 154
2021-11-21 0 0 62 167
2021-11-22 0 0 51 175
2021-11-23 0 0 52 203
2021-11-24 0 0 69 176
2021-11-25 0 1 80 174
2021-11-26 0 0 57 161
2021-11-27 0 0 54 161
2021-11-28 0 0 68 182
2021-11-29 0 0 53 194
2021-11-30 1 1 69 175
Octubre 2021 16 30 1575 264
Septiembre 2021 11 23 1560 396
2021-09-01 0 0 56 163
2021-09-02 0 1 77 197
2021-09-03 0 0 23 338
2021-09-05 0 0 12 181
2021-09-06 0 0 57 145
2021-09-07 3 3 66 396
2021-09-08 0 0 70 354
2021-09-09 0 1 56 366
2021-09-10 0 1 67 389
2021-09-11 0 0 57 375
2021-09-12 0 0 65 374
2021-09-13 1 4 53 239
2021-09-14 3 3 59 263
2021-09-15 1 1 68 168
2021-09-16 0 0 74 171
2021-09-17 0 0 61 147
2021-09-18 0 0 52 154
2021-09-19 0 0 48 153
2021-09-20 1 2 48 168
2021-09-21 0 4 49 142
2021-09-22 1 1 64 146
2021-09-23 0 0 47 146
2021-09-24 0 1 46 143
2021-09-25 0 0 53 156
2021-09-26 0 0 47 168
2021-09-27 1 1 45 155
2021-09-28 0 0 46 251
2021-09-29 0 0 49 255
2021-09-30 0 0 45 211
Agosto 2021 31 43 1568 350
2021-08-01 1 1 37 208
2021-08-02 0 0 36 204
2021-08-03 1 1 32 207
2021-08-04 0 0 40 213
2021-08-05 1 2 38 207
2021-08-06 0 1 33 172
2021-08-07 1 1 51 190
2021-08-08 0 1 47 190
2021-08-09 1 1 37 233
2021-08-10 0 3 43 249
2021-08-11 0 0 68 234
2021-08-12 0 0 60 212
2021-08-13 0 1 56 252
2021-08-14 5 5 66 350
2021-08-15 0 0 50 265
2021-08-16 0 0 49 229
2021-08-17 6 6 40 302
2021-08-18 0 0 48 248
2021-08-19 0 0 40 236
2021-08-20 2 2 50 241
2021-08-21 2 2 58 318
2021-08-22 4 4 68 275
2021-08-23 0 1 75 240
2021-08-24 1 2 58 286
2021-08-25 0 0 63 238
2021-08-26 1 1 54 232
2021-08-27 0 0 61 223
2021-08-28 2 2 52 237
2021-08-29 0 1 52 162
2021-08-30 2 3 41 144
2021-08-31 1 2 65 195
Julio 2021 35 45 1526 283
2021-07-01 4 4 67 247
2021-07-02 4 4 42 283
2021-07-03 0 0 50 148
2021-07-04 1 1 41 128
2021-07-05 1 1 34 186
2021-07-06 7 8 38 263
2021-07-07 1 3 47 172
2021-07-08 0 0 39 196
2021-07-09 0 0 31 147
2021-07-10 0 0 33 134
2021-07-11 0 0 50 124
2021-07-12 0 0 45 180
2021-07-13 0 0 57 177
2021-07-14 0 1 42 137
2021-07-15 0 0 80 131
2021-07-16 0 1 82 137
2021-07-17 1 1 64 109
2021-07-18 11 11 59 201
2021-07-19 1 1 64 194
2021-07-20 0 1 41 169
2021-07-21 0 0 50 171
2021-07-22 1 3 50 168
2021-07-23 0 0 49 173
2021-07-24 1 1 53 176
2021-07-25 0 0 43 176
2021-07-26 1 2 60 173
2021-07-27 1 2 39 138
2021-07-28 0 0 49 166
2021-07-29 0 0 51 155
2021-07-30 0 0 42 163
2021-07-31 0 0 34 163
Junio 2021 57 66 1715 324
2021-06-01 0 0 61 268
2021-06-02 3 4 58 294
2021-06-03 3 4 56 324
2021-06-04 6 6 39 322
2021-06-05 1 1 55 271
2021-06-06 1 2 44 209
2021-06-07 0 0 44 263
2021-06-08 5 5 61 258
2021-06-09 3 3 53 230
2021-06-10 5 5 51 242
2021-06-11 0 2 107 185
2021-06-12 1 2 68 207
2021-06-13 0 0 64 202
2021-06-14 0 0 65 210
2021-06-15 2 2 45 230
2021-06-16 1 1 39 247
2021-06-17 8 8 55 262
2021-06-18 4 4 64 232
2021-06-19 1 1 60 204
2021-06-20 0 0 76 205
2021-06-21 5 6 52 236
2021-06-22 1 1 63 229
2021-06-23 3 4 46 262
2021-06-24 0 0 58 272
2021-06-25 0 0 57 261
2021-06-26 1 1 51 269
2021-06-27 0 0 65 294
2021-06-28 3 4 59 241
2021-06-29 0 0 41 210
2021-06-30 0 0 58 168
Mayo 2021 11 17 1570 335
Abril 2021 16 18 1766 300
2021-04-01 0 0 70 292
2021-04-02 1 1 74 257
2021-04-03 0 1 72 257
2021-04-04 1 1 70 204
2021-04-05 1 1 65 173
2021-04-06 2 2 60 220
2021-04-07 0 0 65 211
2021-04-08 0 0 76 187
2021-04-09 0 0 53 188
2021-04-10 0 0 51 188
2021-04-11 0 0 88 211
2021-04-12 2 2 67 204
2021-04-13 1 1 59 212
2021-04-14 0 0 37 241
2021-04-15 2 2 49 226
2021-04-16 0 0 69 225
2021-04-17 2 2 61 195
2021-04-18 0 0 62 211
2021-04-19 0 0 70 233
2021-04-20 0 0 56 202
2021-04-21 0 0 44 174
2021-04-22 0 0 49 168
2021-04-23 0 0 50 248
2021-04-24 1 1 48 249
2021-04-25 0 0 44 290
2021-04-26 0 0 39 275
2021-04-27 2 2 47 300
2021-04-28 1 1 41 296
2021-04-29 0 1 63 272
2021-04-30 0 0 67 274
Marzo 2021 18 26 1988 346
2021-03-01 0 0 60 346
2021-03-02 1 1 57 327
2021-03-03 0 0 55 279
2021-03-04 1 1 59 321
2021-03-05 0 0 68 271
2021-03-06 0 1 53 232
2021-03-07 0 0 87 279
2021-03-08 0 0 61 260
2021-03-09 0 0 65 261
2021-03-10 1 1 61 261
2021-03-11 2 2 65 271
2021-03-12 0 0 63 260
2021-03-13 0 2 92 252
2021-03-14 0 1 76 269
2021-03-15 1 1 65 247
2021-03-16 1 1 79 258
2021-03-17 1 3 55 259
2021-03-18 0 1 60 271
2021-03-19 0 0 57 263
2021-03-20 0 0 51 292
2021-03-21 1 1 66 262
2021-03-22 1 1 47 234
2021-03-23 1 1 66 240
2021-03-24 0 0 55 265
2021-03-25 4 4 71 249
2021-03-26 2 3 64 225
2021-03-27 0 0 43 244
2021-03-28 0 0 69 288
2021-03-29 0 0 75 291
2021-03-30 1 1 68 289
2021-03-31 0 0 75 277
Febrero 2021 45 69 2050 476
2021-02-01 10 10 63 476
2021-02-02 3 4 66 377
2021-02-03 5 10 51 349
2021-02-04 1 2 79 363
2021-02-05 4 4 79 327
2021-02-06 0 0 93 346
2021-02-07 0 1 82 324
2021-02-08 0 1 79 321
2021-02-09 1 1 83 333
2021-02-10 0 0 75 294
2021-02-11 0 2 90 285
2021-02-12 10 11 69 313
2021-02-13 0 1 83 277
2021-02-14 1 1 71 305
2021-02-15 0 0 77 270
2021-02-16 2 3 68 336
2021-02-17 1 1 65 270
2021-02-18 0 0 56 268
2021-02-19 2 8 58 259
2021-02-20 2 2 74 248
2021-02-21 0 0 74 213
2021-02-22 1 1 72 249
2021-02-23 0 0 75 252
2021-02-24 1 4 70 290
2021-02-25 0 0 85 307
2021-02-26 0 0 81 348
2021-02-27 0 1 77 355
2021-02-28 1 1 55 378
Enero 2021 75 138 2437 432
2021-01-01 0 0 73 353
2021-01-02 1 3 72 356
2021-01-03 2 2 69 349
2021-01-04 0 0 84 317
2021-01-05 3 3 72 271
2021-01-06 5 6 90 285
2021-01-07 4 6 92 293
2021-01-08 2 2 89 327
2021-01-09 1 1 55 342
2021-01-10 4 8 52 400
2021-01-11 0 21 64 333
2021-01-12 3 17 83 354
2021-01-13 0 0 83 328
2021-01-14 1 3 92 334
2021-01-15 5 5 85 426
2021-01-16 0 0 61 401
2021-01-17 0 0 71 333
2021-01-18 1 2 62 345
2021-01-19 8 10 133 388
2021-01-20 5 6 105 363
2021-01-21 2 8 80 374
2021-01-22 7 7 83 383
2021-01-23 0 1 80 388
2021-01-24 0 1 75 388
2021-01-25 1 2 83 397
2021-01-26 4 4 83 390
2021-01-27 3 4 74 426
2021-01-28 4 5 74 432
2021-01-29 6 6 68 386
2021-01-30 3 5 68 365
2021-01-31 0 0 82 373
* 2020 1741 2916 44618 2341
Diciembre 2020 76 93 3026 571
2020-12-01 4 4 107 428
2020-12-02 2 2 81 460
2020-12-03 0 0 100 458
2020-12-04 2 3 162 436
2020-12-05 15 16 142 571
2020-12-06 1 2 141 391
2020-12-07 1 1 117 387
2020-12-08 11 11 117 435
2020-12-09 2 2 78 358
2020-12-10 1 2 82 390
2020-12-11 5 7 106 394
2020-12-12 1 1 105 373
2020-12-13 1 1 106 347
2020-12-14 7 8 70 435
2020-12-15 1 2 114 319
2020-12-16 6 7 112 436
2020-12-17 2 3 72 376
2020-12-18 0 0 89 341
2020-12-19 0 3 105 317
2020-12-20 2 2 67 289
2020-12-21 2 2 90 285
2020-12-22 1 1 88 295
2020-12-23 0 0 83 291
2020-12-24 2 2 102 315
2020-12-25 0 0 100 337
2020-12-26 0 0 115 314
2020-12-27 3 5 68 300
2020-12-28 1 3 78 306
2020-12-29 2 2 103 296
2020-12-30 1 1 67 286
2020-12-31 0 0 59 317
Noviembre 2020 89 149 3645 502
2020-11-01 2 5 121 502
2020-11-02 1 6 117 457
2020-11-03 7 12 108 490
2020-11-04 1 2 127 423
2020-11-05 2 5 123 391
2020-11-06 1 1 177 373
2020-11-07 0 0 158 337
2020-11-08 2 9 114 343
2020-11-09 7 7 126 374
2020-11-10 3 8 181 397
2020-11-11 6 8 146 400
2020-11-12 2 8 109 337
2020-11-13 2 4 99 356
2020-11-14 5 6 171 358
2020-11-15 2 4 160 351
2020-11-16 1 3 149 300
2020-11-17 4 5 120 343
2020-11-18 2 3 152 344
2020-11-19 2 2 142 392
2020-11-20 7 12 124 383
2020-11-21 2 3 84 387
2020-11-22 5 5 58 391
2020-11-23 6 6 47 406
2020-11-24 5 5 118 422
2020-11-25 3 3 113 406
2020-11-26 0 0 96 435
2020-11-27 0 2 111 374
2020-11-28 0 0 103 370
2020-11-29 0 0 63 427
2020-11-30 9 15 128 469
Octubre 2020 97 190 3752 495
Septiembre 2020 133 185 3730 524
2020-09-01 3 5 146 458
2020-09-02 4 7 188 470
2020-09-03 9 13 122 524
2020-09-04 10 11 183 422
2020-09-05 5 9 96 468
2020-09-06 2 2 95 349
2020-09-07 2 4 119 359
2020-09-08 8 9 102 358
2020-09-09 5 9 167 367
2020-09-10 4 7 149 400
2020-09-11 9 10 162 409
2020-09-12 2 9 115 331
2020-09-13 2 2 154 315
2020-09-14 1 2 145 344
2020-09-15 8 10 96 375
2020-09-16 5 6 132 405
2020-09-17 7 10 116 322
2020-09-18 2 4 108 321
2020-09-19 3 3 140 311
2020-09-20 7 7 134 366
2020-09-21 4 4 116 412
2020-09-22 4 6 97 299
2020-09-23 5 5 116 394
2020-09-24 3 4 111 387
2020-09-25 1 6 88 401
2020-09-26 2 3 103 441
2020-09-27 1 1 130 452
2020-09-28 4 4 110 471
2020-09-29 5 7 99 418
2020-09-30 6 6 91 419
Agosto 2020 184 266 4744 534
Julio 2020 224 307 4741 488
Junio 2020 204 296 3629 617
Mayo 2020 115 204 3834 609
Abril 2020 137 258 3975 593
Marzo 2020 174 354 2838 546
2020-03-01 8 11 112 500
2020-03-02 13 31 114 441
2020-03-03 8 12 91 508
2020-03-04 3 9 81 546
2020-03-05 13 21 113 499
2020-03-06 0 6 82 414
2020-03-07 2 12 91 353
2020-03-08 1 3 72 354
2020-03-09 8 24 51 381
2020-03-10 6 9 78 406
2020-03-11 9 13 70 436
2020-03-12 7 20 81 411
2020-03-13 7 15 87 375
2020-03-14 1 7 79 385
2020-03-15 5 6 76 392
2020-03-16 13 17 87 407
2020-03-17 4 4 128 397
2020-03-18 1 2 137 373
2020-03-19 6 20 110 364
2020-03-20 5 17 95 366
2020-03-21 9 19 106 396
2020-03-22 1 3 94 368
2020-03-23 2 4 78 378
2020-03-24 4 7 82 358
2020-03-25 2 5 90 365
2020-03-26 4 9 110 347
2020-03-27 7 11 79 436
2020-03-28 1 5 84 352
2020-03-29 2 5 72 382
2020-03-30 1 5 96 452
2020-03-31 21 22 112 467
Febrero 2020 162 363 3139 940
Enero 2020 146 251 3565 2341
2020-01-01 1 1 85 204
2020-01-02 2 6 91 183
2020-01-03 3 9 91 177
